TOP | Song | Artist | Last week position | Weeks on chart |
1 | La soledad | Laura Pausini | 1 | 11 |
2 | Engánchate conmigo | Los Rodríguez | 3 | 6 |
3 | Lo que dice el corazón | Ekhymosis | 5 | 6 |
4 | Bizarre love triangle | Frente! | 2 | 9 |
5 | Historia de taxi | Ricardo Arjona | 8 | 4 |
6 | Me estás atrapando otra vez | Los Rodríguez | 4 | 15 |
7 | La magia del ritmo | Marie Claire D'ubaldo | 9 | 4 |
8 | Lamento Boliviano | Enanitos Verdes | 11 | 3 |
9 | Travestis | Vilma Palma e Vampiros | 6 | 5 |
10 | No se puede vivir del amor | Andrés Calamaro | 13 | 3 |
11 | El camino | Aleks Syntek | 7 | 11 |
12 | Love Is All Around | Wet Wet Wet | 14 | 2 |
13 | Mmm Mmm Mmm Mmm | Crash Test Dummies | 15 | 2 |
14 | Vaffanculo |
Marco Masini |
NEW | 1 |
15 | El Canario |
No me pises que llevo chanclas |
NEW | 1 |
#vitrolastereo +Vitrola Stereo's HITs of the week
Post A Comment:
0 comments: